Arysto P
Wkład powietrzny pryzmatyczny; szyba otwierana na bok
| Moc max | 17 kW |
| Sprawność | 72% |
| Zużycie drewna | 4,7 [kg/h] |
| Moc zredukowana* | 6,7 |
| Sprawność* | 78% |
| Zużycie drewna* | 1,4 [kg/h] |
| Max. czas spalenia* | 12 h |
| Szerokość fasady | 220/330/220 |
| Wysokość fasady | 450/510 |
| Szerokość całkowita | 670 |
| Głębokość całkowita | 645 |
| Średnica rury kominowej | 180 |
| Cieżar | 220 kg |
| Funkcja drzwi | prawo/lewo |
| Max długość polan | 50 cm |
| Dokumentacja | Arysto P/450 Arysto P/510 |
Arysto N L/P DJ
Wkład powietrzny narożny bez szprosu; szyba otwierana na bok
Dostępny w wersji z boczną szybą po prawej lub po lewej stronie
| Moc max | 14 kW |
| Sprawność | 71% |
| Zużycie drewna | 4,5 [kg/h] |
| Moc zredukowana* | 6,1 |
| Sprawność* | 76% |
| Zużycie drewna* | 1,1 [kg/h] |
| Max. czas spalenia* | 9,5 h |
| Szerokość fasady | 670 |
| Wysokość fasady | 450/510/570 |
| Szerokość całkowita | 730 |
| Głębokość całkowita | 525 |
| Średnica rury kominowej | 180 |
| Cieżar | 195 kg |
| Funkcja drzwi | podnoszone do góry |
| Max długość polan | 50 cm |
| Dokumentacja | Arysto FH/450 Arysto FH/510 Arysto FH/570 |
Arysto N L/P DJ H
Wkład powietrzny narożny bez szprosu; szyba podnoszona do góry
Dostępny w wersji z boczną szybą po prawej lub po lewej stronie
| Moc max | 14 kW |
| Sprawność | 71% |
| Zużycie drewna | 4,5 [kg/h] |
| Moc zredukowana* | 6,1 |
| Sprawność* | 76% |
| Zużycie drewna* | 1,1 [kg/h] |
| Max. czas spalenia* | 9,5 h |
| Szerokość fasady | 670 |
| Wysokość fasady | 450/510/570 |
| Szerokość całkowita | 730 |
| Głębokość całkowita | 525 |
| Średnica rury kominowej | 180 |
| Cieżar | 195 kg |
| Funkcja drzwi | otwierane na bok lub podnoszone do góry |
| Max długość polan | 50 cm |
| Dokumentacja | Arysto FD/510 VIS-A-VIS |

