Arysto F
Wkład powietrzny przeszklony od frontu; szyba otwierana na bok
| Moc max | 14 kW |
| Sprawność | 71% |
| Zużycie drewna | 4,5 [kg/h] |
| Moc zredukowana* | 6,1 |
| Sprawność* | 76% |
| Zużycie drewna* | 1,1 [kg/h] |
| Max. czas spalenia* | 9,5 h |
| Szerokość fasady | 670 |
| Wysokość fasady | 450/510/570 |
| Szerokość całkowita | 730 |
| Głębokość całkowita | 525 |
| Średnica rury kominowej | 180 |
| Cieżar | 195 kg |
| Funkcja drzwi | prawo/lewo/góra |
| Max długość polan | 50 cm |
| Dokumentacja | Arysto F/450 Arysto F/510 Arysto F/570 |
Arysto F H
Wkład powietrzny przeszklony od frontu; szyba podnoszona do góry
| Moc max | 14 kW |
| Sprawność | 71% |
| Zużycie drewna | 4,5 [kg/h] |
| Moc zredukowana* | 6,1 |
| Sprawność* | 76% |
| Zużycie drewna* | 1,1 [kg/h] |
| Max. czas spalenia* | 9,5 h |
| Szerokość fasady | 670 |
| Wysokość fasady | 450/510/570 |
| Szerokość całkowita | 730 |
| Głębokość całkowita | 525 |
| Średnica rury kominowej | 180 |
| Cieżar | 195 kg |
| Funkcja drzwi | podnoszone do góry |
| Max długość polan | 50 cm |
| Dokumentacja | Arysto FH/450 Arysto FH/510 Arysto FH/570 |
Arysto F D
Wkład powietrzny przeszklony dwustronnie (vis-a-vis); szyba podnoszona do góry
Dostępny również w wersji z jedną lub obiema szybami podnoszonymi do góry. 
| Moc max | 14 kW |
| Sprawność | 71% |
| Zużycie drewna | 4,5 [kg/h] |
| Moc zredukowana* | 6,1 |
| Sprawność* | 76% |
| Zużycie drewna* | 1,1 [kg/h] |
| Max. czas spalenia* | 9,5 h |
| Szerokość fasady | 670 |
| Wysokość fasady | 450/510/570 |
| Szerokość całkowita | 730 |
| Głębokość całkowita | 525 |
| Średnica rury kominowej | 180 |
| Cieżar | 195 kg |
| Funkcja drzwi | otwierane na bok lub podnoszone do góry |
| Max długość polan | 50 cm |
| Dokumentacja | Arysto FD/510 VIS-A-VIS |

